Európai Uniós választások - 2009. június 7.
A 768 szavazásra jogosult állampolgárból mindössze 265-en mentek el szavazni, ami 34.9%-nak felel meg.
Az ő szavazásuk a következőképpen oszlott meg:
sorsz. | Párt |
szavazat |
% |
1. | FIDESZ-KDNP | 188 | 70,94% |
2. | JOBBIK | 31 | 11,7% |
3. | MSZP | 30 | 11,32% |
4. | MDF | 7 | 2.64% |
5. | LMP-HP | 4 | 1,51% |
6. | MUNKÁSPÁRT | 4 | 1,51% |
7. | SZDSZ | 1 | 0,38% |
8. | NCF ROMA Ö |
0 |
0 |